| 구분 | 제도내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가점제도 | 동일순위내에서 경쟁이 있을 경우 무주택기간, 부양가족수 및 청약통장 가입기간을 기준으로 산정한 가점점수가 높은 순으로 당첨자를 선정하는 제도 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적용지역 | 전국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적용주택(순위) | 전국민영주택 및 민간건설중형국민주택 (1순위 청약자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가점항목(점수) | 무주택기간(32점), 부양가족수(35점), 청약통장 가입기간(17점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고 및 최저 점수 | 84점 ~ 0점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약대상자 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전용면적별 가점제도 적용 비율 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전용면적 | 가점제 비율 | 추첨제 비율 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 85m² 이하 | 40% ~ 0% | 60% ~ 100% | 시·군·구청장이 조정 가능 |
| 85m² 초과 | 0% | 100% |
| 공급지역 |
|---|
| 공공건설 임대주택 |
| 투기과열지구(수도권 공공주택 지구 포함) |
| 청약과열지역 |
| 수도권, 광역시 |
| 기타지역 |